<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hirngespinst.net</title>
	<atom:link href="http://www.hirngespinst.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirngespinst.net</link>
	<description>Piff-Paff!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Introduction to R</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/introduction-to-r/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/introduction-to-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[ggplot2]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[<p>I just gave a short introduction in R for the students of this years Vertiefungskurs and compiled the code I used along with some helpful R links into a PDF file. Maybe this is useful for somebody starting to learn R. As it comes from a lecture the code is not heavily commented but might [...]</p>
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just gave a short introduction in <a href="http://www.r-project.org/index.html">R</a> for the students of this years Vertiefungskurs and compiled the code I used along with some helpful R links into a PDF file. Maybe this is useful for somebody starting to learn R.</p>
<p>As it comes from a lecture the code is not heavily commented but might still be helpful.</p>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http://www.hirngespinst.net/wp-content/uploads/2012/05/2012_R_lecture.pdf&hl=en_US&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://www.hirngespinst.net/wp-content/uploads/2012/05/2012_R_lecture.pdf" target="_blank" class="gde-link">Download (PDF, 200.58KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/introduction-to-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild? Nein Danke! &#8211; Video</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/bild-nein-danke-video/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/bild-nein-danke-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik&Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[allegegenbild]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Über die Aktion hatte ich hier bereits berichtet.</p>
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41071633" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Über die Aktion hatte ich <a href="http://www.hirngespinst.net/2012/01/bild-fur-alle-nein-danke/">hier bereits berichtet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/bild-nein-danke-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darkstagram</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/darkstagram/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/darkstagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Web&Co]]></category>
		<category><![CDATA[dark side]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bäm! Instagram hat auf die dunkle Seite der Macht gewechselt und ist für 1.000.000.000$ an Facebook gegangen. Irgendwie schade Mehr dazu bei Golem: http://www.golem.de/news/fotosharing-facebook-kauft-instagram-1204-91030.html</p>
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bäm! Instagram hat auf die dunkle Seite der Macht gewechselt und ist für 1.000.000.000$ an Facebook gegangen. Irgendwie schade <img src='http://www.hirngespinst.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mehr dazu bei Golem:<br />
<a href="http://www.golem.de/news/fotosharing-facebook-kauft-instagram-1204-91030.html">http://www.golem.de/news/fotosharing-facebook-kauft-instagram-1204-91030.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/darkstagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♫ Frohe Ostern! Jazzylectro Easter House ♫</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/%e2%99%ab-frohe-ostern-jazzylectro-easter-house-%e2%99%ab/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/%e2%99%ab-frohe-ostern-jazzylectro-easter-house-%e2%99%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lala]]></category>
		<category><![CDATA[#jazzylectro]]></category>
		<category><![CDATA[cupofjazz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F42103583&amp;auto_play=false&amp;show_artwork=true&amp;color=33aac8"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/%e2%99%ab-frohe-ostern-jazzylectro-easter-house-%e2%99%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die bessere Facebook App für Android</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/die-bessere-facebook-app-fur-android/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/die-bessere-facebook-app-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendcaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die offizielle Facebook App für Android ist schick aber leider ist sie auch lahm, braucht ewig für Aktualisierungen, Uploads gehen immer wieder schief und außerdem saugt sie Akku und Daten ohne Ende. Als Alternative gibt es schon lange Friendcaster welches ich parallel nutze. Friendcaster schlägt die Facebbok App in allen oben genannten Punkten, nur das [...]</p>
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="" class="aligncenter" alt="image" src="http://www.hirngespinst.net/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Screenshot_2012-04-06-12-54-12.png" /></p>
<p>Die offizielle Facebook App für Android ist schick aber leider ist sie auch lahm, braucht ewig für Aktualisierungen, Uploads gehen immer wieder schief und außerdem saugt sie Akku und Daten ohne Ende. Als Alternative gibt es schon lange Friendcaster welches ich parallel nutze. Friendcaster schlägt die Facebbok App in allen oben genannten Punkten, nur das Design war&#8230; naja Grotte.<br />
Doch gerade eben hat Friendcaster sich aktualisiert und ist plötzlich richtig schick geworden. Wer also auch von der FB App genervt ist sollte sich <a href="http://pbop.de/l/fc">Friendcaster</a> mal anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/die-bessere-facebook-app-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserfarbenweltkarte</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/wasserfarbenweltkarte/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/wasserfarbenweltkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design&Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Web&Co]]></category>
		<category><![CDATA[desig]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[kartendienst]]></category>
		<category><![CDATA[wasserfarbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter maps.stamen.com/watercolor findet man wie der Link schon vermuten lässt Karten und zwar in wunderschöner Wasserfarben-Optik. Die Geodaten kommen vom OpenStreetmap Projekt. Für die Wasserfarbenfülung arbeiten wohl Algorithmen mit original Wasserfarbbildern und basteln diese in passende nahtlose Texturen um. Zwischendurch tauchen immer mal ein paar blaue Kacheln auf wo keine sein sollten, oben in der [...]</p>
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="maps.stamen.com/watercolor">maps.stamen.com/watercolor</a> findet man wie der Link schon vermuten lässt Karten und zwar in wunderschöner Wasserfarben-Optik. Die Geodaten kommen vom OpenStreetmap Projekt. Für die Wasserfarbenfülung arbeiten wohl Algorithmen mit original Wasserfarbbildern und basteln diese in passende nahtlose Texturen um.</p>
<p>Zwischendurch tauchen immer mal ein paar blaue Kacheln auf wo keine sein sollten, oben in der Seite gibt es aber einen Link um Fehler zu melden.</p>
<p>Mehr dazu kann man hier bei spiegel.de nachlesen: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,825561,00.html">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,825561,00.html</a></p>
<p><iframe src="http://maps.stamen.com/watercolor/embed#13/47.6769/9.1752" frameborder="0" width="580" height="420"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/wasserfarbenweltkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Glass &#8211; die AR-Brille aus dem &#8220;geheimen&#8221; Google[x] lab</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/project-glass/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/project-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik&Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[googlex]]></category>
		<category><![CDATA[project glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hammer, wenn das Ding auch nur annähernd so funktioniert wie im Video und keine Hornbrille mit 5cm Rahmen wird! Oh sehe gerade, dass es hier Bilder von der Brille gibt, sieht schon etwas strange aus&#8230;</p>
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.hirngespinst.net/2012/04/project-glass/"><img src="http://img.youtube.com/vi/9c6W4CCU9M4/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>Hammer, wenn das Ding auch nur annähernd so funktioniert wie im Video und keine Hornbrille mit 5cm Rahmen wird!</p>
<p>Oh sehe gerade, dass es <a href="https://plus.google.com/111626127367496192147/posts">hier Bilder</a> von der Brille gibt, sieht schon etwas strange aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/project-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oooooch :( Keaton Henson &#8211; Small Hands</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/oooooch-keaton-henson-small-hands/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/oooooch-keaton-henson-small-hands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lala]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[puppen]]></category>
		<category><![CDATA[traurig]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[<p>noch mehr traurige Musik&#38;Videos von Keaton Henson: http://www.keatonhenson.com/dear/ [via:eyesaiditbefore]</p>
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/38631354" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>noch mehr traurige Musik&amp;Videos von Keaton Henson:<br />
<a href="http://www.keatonhenson.com/dear/">http://www.keatonhenson.com/dear/</a></p>
<p style="text-align: right;">[via:<a href="http://www.eyesaiditbefore.de/2012/03/28/traurige-puppen/">eyesaiditbefore</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/oooooch-keaton-henson-small-hands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bärlauchpesto mit gerösteten Mandeln und Zitronenschale</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/barlauchpesto-mit-gerosteten-mandeln-und-zitronenschale/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/barlauchpesto-mit-gerosteten-mandeln-und-zitronenschale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen&Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[bärlauch]]></category>
		<category><![CDATA[pesto]]></category>
		<category><![CDATA[rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr lecker, ich habe noch den Saft von einer halben Zitrone dazu gegeben, weiß nicht ob das laut Rezept geplant war. Rezept bei chefkoch.de</p>
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="" class="aligncenter" alt="image" src="http://www.hirngespinst.net/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMG_20120403_220641_Aladin_Hassel.jpg" /></p>
<p>Sehr lecker, ich habe noch den Saft von einer halben Zitrone dazu gegeben, weiß nicht ob das laut Rezept geplant war.</p>
<p><a href="http://www.chefkoch.de/rezepte/m878201193228312/Pfiffiges-Baerlauchpesto.html">Rezept bei chefkoch.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/barlauchpesto-mit-gerosteten-mandeln-und-zitronenschale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerblick</title>
		<link>http://www.hirngespinst.net/2012/04/meerblick/</link>
		<comments>http://www.hirngespinst.net/2012/04/meerblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahåniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographisches]]></category>
		<category><![CDATA[handyphoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirngespinst.net/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hirngespinst.net/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMG_3122.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.hirngespinst.net/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMG_3122.jpg" alt="image" width="560" height="373" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirngespinst.net/2012/04/meerblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

